본문 바로가기
728x90
반응형

전체 글2420

2월 넷째 주 농사일지 02월 19일(월) 비(28.5mm) 9.5~18.3 02월 20일(화) 비(11.5mm) 7.7~10.7 02월 21일(수) 비(20.5mm) 5.6~8.4 02월 22일(목) 흐림/ 비(28.5mm) 4.5~6.5 02월 23일(금) 흐림/ 비(0.5mm) 3.2~6.8 02월 24일(토) 흐림/ 비(3.5mm) 3.1~8.0 * 시금치, 다채 수확 02월 25일(일) 비(0.5mm)/맑음 3.6~8.6 2024. 2. 28.
2월 셋째 주 농사일지 02월 12일(월) 맑음 -3.3~10.0 02월 13일(화) 맑음/흐림 -1.2~16.9 02월 14일(수) 흐림/비(7.5mm) 3.8~16.8 02월 15일(목) 맑음 1.3~16.8 02월 16일(금) 맑음 -0.9~10.7 02월 17일(토) 맑음/흐림 -1.6~12.8 * 시금치, 다채 수확 02월 18일(일) 흐림/비(107mm) -0.3~15.0 2024. 2. 20.
2월 둘째 주 농사일지 02월 05일(월) 흐림/비(8.5mm) 5.3~8.9 02월 06일(화) 흐림/비(0.5mm) 0.3~7.2 02월 07일(수) 흐림/맑음 -0.3~8.8 02월 08일(목) 맑음 -1.5~9.4 02월 09일(금) 맑음 -0.4~9.4 02월 10일(토) 맑음/흐림 -3.8~11.5 * 배추, 당근 수확 02월 11일(일) 맑음/흐림 -3.2~10.0 2024. 2. 14.
2월 첫째 주 농사일지 01월 29일(월) 맑음 -2.2~9.1 01월 30일(화) 맑음 /흐림 -4.9~10.0 01월 31일(수) 흐림/비(2.5mm) -3.6~13.8 02월 01일(목) 비(3.0mm) 6.1~9.5 02월 02일(금) 흐림 2.3~10.2 02월 03일(토) 비(5.5mm)/흐림 2.3~9.5 02월 04일(일) 비(6.5mm)/흐림 4.5~12.5 2024. 2. 13.
1월 넷째 주 농사일지 01월 22일(월) 맑음 -3.8~3.8 01월 23일(화) 맑음 -5.4~-0.4 01월 24일(수) 맑음/흐림 -5.1~1.5 01월 25일(목) 비(7.0mm) -4.5~5.4 01월 26일(금) 흐림/비(0.5mm) -1.1~8.9 01월 27일(토) 비(20.5mm)/흐림 -4.0~9.8 01월 28일(일) 맑음 -0.6~8.7 2024. 2. 13.
1월 셋째 주 농사일지 01월 15일(월) 맑음 -0.5~8.6 01월 16일(화) 맑음 -5.4~8.6 01월 17일(수) 맑음/흐림 0.3~9.4 01월 18일(목) 비(7.0mm) 6.1~11.6 01월 19일(금) 흐림/비(0.5mm) 6.8~8.4 01월 20일(토) 비(20.5mm)/흐림 5.6~8.5 01월 21일(일) 맑음 -3.8~3.8 2024. 2. 13.
1월 둘째 주 농사일지 01월 08일(월) 맑음 -4.6~5.1 01월 09일(화) 흐림/비(3.5mm) -3.8~3.8 01월 10일(수) 흐림/맑음 1.0~9.6 01월 11일(목) 맑음 -1.9~9.0 01월 12일(금) 맑음 0.9~12.4 01월 13일(토) 맑음 -2.8~11.2 01월 14일(일) 맑음 -3.4~14.9 2024. 2. 13.
1월 첫째 주 농사일지 01월 01일(월) 맑음 -1.6~10.9 01월 02일(화) 맑음/흐림 0.5~11.0 01월 03일(수) 맑음 3.2~9.2 01월 04일(목) 흐림 -1.4~10.9 01월 05일(금) 맑음 -2.6~13.9 01월 06일(토) 맑음 -0.9~10.9 * 시금치 수확 01월 07일(일) 맑음 -2.3~5.2 2024. 2. 13.
12월 넷째 주 농사일지 12월 25일(월) 맑음/흐림 -4.3~7.0 12월 26일(화) 맑음 -4.9~10.5 12월 27일(수) 맑음 0.0~11.4 12월 28일(목) 흐림 -1.5~-12.3 12월 29일(금) 맑음 -3.0~11.0 12월 30일(토) 흐림/비 -6.7~6.7 * 브로콜리, 양배추, 당근 수확 12월 31일(일) 비/흐림 -4.1~5.9 2023. 12. 31.
12월 셋째 주 농사일지 12월 18일(월) 맑음/흐림 -5.9~3.8 12월 19일(화) 맑음 -2.8~7.7 12월 20일(수) 흐림/눈(0.5cm) -4.6~3.5 12월 21일(목) 맑음 -7.3~-0.6 12월 22일(금) 맑음 -8.2~0.3 12월 23일(토) 맑음/흐림 -6.7~6.7 12월 24일(일) 흐림/맑음 -4.1~5.9 2023. 12. 24.
12월 둘째 주 농사일지 12월 11일(월) 비(25mm) 12.0~14.4 12월 12일(화) 비(25mm) 9.0~13.3 12월 13일(수) 흐림 4.0~15.4 12월 14일(목) 비(36mm) /흐림 9.0~12.3 12월 15일(금) 비(6mm) 8.5~16.2 12월 16일(토) 비(1mm)/흐림 -1.7~8.5 12월 17일(일) 흐림/맑음 -5.3~0.5 2023. 12. 19.
12월 첫째 주 농사일지 12월 04일(월) 맑음 -3.0~11.1 12월 05일(화) 맑음 -0.9~14.0 12월 06일(수) 맑음 -0.5~13.8 12월 07일(목) 맑음/흐림 1.3~14.3 12월 08일(금) 맑음 0.3~19.0 12월 09일(토) 맑음 6.1~20.2 12월 10일(일) 흐림/맑음 /비(1mm) 7.1~19.4 2023. 12. 10.
11월 다섯째 주 농사일지 11월 27일(월) 맑음 3.6~14.8 11월 28일(화) 맑음 0.2~11.0 11월 29일(수) 맑음 0.3~12.0 11월 30일(목) 맑음/흐림 0.5~5.6 12월 01일(금) 맑음 -2.5~6.7 12월 02일(토) 맑음 -4.7~10.4 * 강황 썰어 말리기 12월 03일(일) 흐림/맑음 -0.1~12.5 * 상추, 치커리 수확 * 대파 솎아주기 * 양배추 수확 2023. 12. 3.
11월 넷째 주 농사일지 11월 20일(월) 맑음 2.3~17.6 11월 21일(화) 맑음 0.5~17.6 11월 22일(수) 맑음 2.0~19.7 11월 23일(목) 맑음/흐림 7.8~20.3 11월 24일(금) 맑음 0.8~9.8 11월 25일(토) 맑음 -1.4~9.3 * 강황 수확 11월 26일(일) 흐림/맑음 -2.0~9.9 * 강황 씻어 말리기 2023. 11. 26.
11월 셋째 주 농사일지 11월 13일(월) 맑음 1.8~11.5 11월 14일(화) 맑음 4.4~14.5 11월 15일(수) 맑음 1.5~16.3 11월 16일(목) 흐림/비(10.0mm) 3.9~9.720.1 11월 17일(금) 비(4.5mm)/흐림 1.7~11.3 11월 18일(토) 비(1.0mm)/맑음 0.6~9.5 * 호박 갈무리 * 결명자 갈무리 11월 19일(일) 맑음 1.4~16.3 * 결명자 갈무리 2023. 11. 19.
728x90
반응형
SMALL